Daftar Calon Pemilih (pada tgl pemilihan 03-11-2026)

No Nama Dusun RW Jiwa L P
1 DALEM 007 121 60 61
2 DUKUH 004 70 34 36
3 GUMULAN 008 133 61 72
4 JETIS 002 90 45 45
5 KARANGGONDANG 002 69 39 30
6 KARANGJATI 005 161 77 84
7 KARANGKENDAL 005 42 18 24
8 KARANGKEPOH 001 240 124 116
9 KARANGWUNI 003 4 3 1
10 KARANGWUNI 006 12 6 6
11 NGABEYAN 003 202 104 98
12 NGEMPLAK 004 21 11 10
13 NGGENENG 004 46 22 24
14 PASEKAN 009 79 42 37
15 SENDEN 003 2 0 2
16 SENDEN 009 138 67 71
17 SRIBIT 006 179 83 96
TOTAL 1609 796 813

 Peta Desa

 Statistik

 Arsip Artikel

 Agenda

 Sinergi Program

 Pemerintah Desa

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Dk. Ngabeyan, Ds. Ngabeyan, Kec. Karanganom
Desa : Ngabeyan
Kecamatan : Karanganom
Kabupaten : Klaten
Kodepos : 57475
Telepon :
Email :

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:28.154
    Kemarin:9.317
    Total Pengunjung:273.082
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.76
    Browser:Mozilla 5.0