Data Demografi Berdasar Populasi Per Wilayah

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun KARANGKEPOH 109 299 157 142
1 RW 001 109 299 157 142
1 RT 001 32 77 38 39
2 RT 002 29 79 46 33
3 RT 003 48 143 73 70
2 Dusun JETIS 45 121 61 60
1 RW 002 45 121 61 60
1 RT 004 45 121 61 60
3 Dusun KARANGGONDANG 30 84 45 39
1 RW 002 30 84 45 39
1 RT 005 30 84 45 39
4 Dusun NGABEYAN 92 248 127 121
1 RW 003 92 248 127 121
1 RT 006 43 117 61 56
2 RT 007 49 131 66 65
5 Dusun SENDEN 62 167 84 83
1 RW 003 1 2 0 2
1 RT 010 1 2 0 2
2 RW 009 61 165 84 81
1 RT 018 61 165 84 81
6 Dusun KARANGWUNI 8 18 10 8
1 RW 003 2 5 3 2
1 RT 012 2 5 3 2
2 RW 006 6 13 7 6
1 RT 012 6 13 7 6
7 Dusun DUKUH 36 99 49 50
1 RW 004 36 99 49 50
1 RT 008 36 99 49 50
8 Dusun NGEMPLAK 10 24 12 12
1 RW 004 10 24 12 12
1 RT 009 10 24 12 12
9 Dusun NGGENENG 19 54 26 28
1 RW 004 19 54 26 28
1 RT 009 19 54 26 28
10 Dusun KARANGJATI 79 209 104 105
1 RW 005 79 209 104 105
1 RT 010 41 107 52 55
2 RT 011 38 102 52 50
11 Dusun KARANGKENDAL 16 46 21 25
1 RW 005 16 46 21 25
1 RT 011 16 46 21 25
12 Dusun SRIBIT 83 211 94 117
1 RW 006 83 211 94 117
1 RT 012 37 92 46 46
2 RT 013 46 119 48 71
13 Dusun DALEM 59 146 77 69
1 RW 007 59 146 77 69
1 RT 014 27 67 34 33
2 RT 015 32 79 43 36
14 Dusun GUMULAN 62 172 87 85
1 RW 008 62 172 87 85
1 RT 016 35 90 45 45
2 RT 017 27 82 42 40
15 Dusun PASEKAN 33 85 45 40
1 RW 009 33 85 45 40
1 RT 019 33 85 45 40
743 1983 999 984

 Peta Desa

 Statistik

 Arsip Artikel

 Agenda

 Sinergi Program

 Pemerintah Desa

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Dk. Ngabeyan, Ds. Ngabeyan, Kec. Karanganom
Desa : Ngabeyan
Kecamatan : Karanganom
Kabupaten : Klaten
Kodepos : 57475
Telepon :
Email :

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:52.064
    Kemarin:9.317
    Total Pengunjung:296.992
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.76
    Browser:Mozilla 5.0